弦楽器工房CORDA 調整・修理の価格表
2024/4/1現在
単位 円(税込)
| 作業内容 | Violin | Viola | Cello | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 調整・クリーニング |
3,500(分数) 4,500(フルサイズ) |
3,500(分数) 4,500(フルサイズ) |
5,500(分数) 6,500(フルサイズ) |
|
| 剥がれ 一ケ所 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | |
| 指板 剥がれ接着 | 4,000~ | 4,500~ | 6,500~ | |
| 指板 削り | 8,000 | 8,500 | 11,000 | |
| 指板 交換 | 25,000 | 27,500 | 50,000 | |
| ネック上げ | 25,000 | 25,000 | 40,000 | |
| ネックリセット | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 継ぎネック | 150,000 | 150,000 | - | |
| バスバー交換 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 塊柱交換 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 駒交換 | 8,000~ | 8,000~ | 11,000〜 | |
| 駒交換(分数) | 6,000~ | 6,000~ | 8,000~ | |
| 駒調整(削り、反り直し) | 1,500 | 1,500 | 2,500 | |
| 欠損修復 | 5,000~ | 5,000~ | 5,000〜 | |
| ニスリタッチ | 3,000~ | 3,000~ | 3,000~ | |
| ナット交換 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | |
| ペグ交換(1本) | 2,500 | 2,500 | 3,250 | 材料費別 |
| ペグ ブッシング | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
弓
| 作業内容 | Violin | Viola | Cello | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
毛替え(モンゴル産) 毛替え(シベリア産) |
5,500 7,000 |
6,000 7,500 |
6,500 8,000 |
|
| チップ交換 | 5,500~ | 5,500~ | 6,500~ | |
| スライド交換 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | |
| アイ交換 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 革巻き | 3,000~ | 3,000~ | 3,000~ | |
| 銀線巻き | 5,000 | 5,000 | 5,500 |
※毛替え後に自然乾燥致しますので、基本一日お預かりとなります。